Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 15/17 | 4 255 800 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 14/17 | 4 295 800 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 9/17 | 4 255 800 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 2/17 | 4 043 000 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 14/17 | 3 543 000 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 12/17 | 4 184 000 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 4/17 | 3 555 000 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 4/17 | 3 557 932 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 10/17 | 3 486 000 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 2/17 | 3 109 327 р. | 32,90 | 15,00 | 7,44 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 5/17 | 3 967 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 8/17 | 4 139 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 10/17 | 4 160 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 10/17 | 4 197 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 12/17 | 4 129 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 15/17 | 4 032 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 17/17 | 4 321 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 13/17 | 3 780 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 11/17 | 3 625 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 1/17 | 3 054 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 9/17 | 3 698 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 7/17 | 3 504 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 | Коминтерна | 3/17 | 3 130 000 р. | 31,25 | 15,70 | 7,32 | т. +79190646859 |
|||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 1/9 | 7 203 600 р. | 64,40 | 37,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 9/9 | 7 217 200 р. | 63,20 | 37,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 4/9 | 7 198 500 р. | 63,70 | 35,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 5/9 | 7 165 200 р. | 63,20 | 35,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 5/9 | 7 154 100 р. | 63,60 | 37,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 3/9 | 7 187 400 р. | 63,73 | 37,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
||||||||||
01 ноя 12:06 |
| бульвар Гусева | 4/9 | 7 209 600 р. | 63,60 | 37,00 | 10,95 | т. +79190646859 |
|